Tendenza del 08/10/2024 alle 23:05
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 18.8 | 3.7 | 5.6 | ONO | 93 | 1014.8 | 16.0 |
5 minuti fa | 18.8 | 1.9 | 3.7 | ONO | 93 | 1014.8 | 16.0 |
10 minuti fa | 18.8 | 1.9 | 5.6 | NO | 93 | 1014.8 | 16.0 |
15 minuti fa | 18.8 | 3.7 | 5.6 | ONO | 93 | 1014.7 | 16.0 |
20 minuti fa | 18.9 | 3.7 | 5.6 | ONO | 93 | 1014.7 | 16.0 |
30 minuti fa | 18.9 | 1.9 | 3.7 | ONO | 93 | 1014.8 | 16.0 |
45 minuti fa | 19.0 | 1.9 | 3.7 | ONO | 92 | 1014.7 | 16.0 |
60 minuti fa | 19.1 | 5.6 | 5.6 | O | 92 | 1014.7 | 16.0 |
75 minuti fa | 19.1 | 7.4 | 7.4 | O | 93 | 1014.8 | 16.0 |
90 minuti fa | 19.1 | 7.4 | 7.4 | O | 93 | 1014.7 | 16.0 |
105 minuti fa | 18.7 | 5.6 | 9.3 | O | 93 | 1014.7 | 16.0 |
120 minuti fa | 18.6 | 5.6 | 5.6 | O | 93 | 1014.6 | 16.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 16.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 08/10/2024 18:05 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 17.4 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.6 mm mese scorso. |
Anno | 184.6 mm ( 44 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 225.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 25.6 °C alle 12:56 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 25.5 °C alle 15:12 | Max > 25 °C | 3 giorni |
Mese | 26.6 °C il 02/10/2024 | Giorno pił caldo | °C il 09/10/2024 |
Anno | 37.3 °C il 20/07/2024 | Notte pił calda | 23.3 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 17.7 °C alle 20:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.8 °C alle 07:14 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.9 °C il 06/10/2024 | Giorno pił fresco | 19.0 °C il 01/01/1970 |
Anno | 4.7 °C il 22/01/2024 | Notte pił fresca | 17.5 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1009.9 hPa alle 07:06 | Oggi | 17.7 °C alle 20:19 |
Ieri | 1012.4 hPa alle 23:47 | Ieri | 17.8 °C alle 07:14 |
Mese | hPa il 03/10/2000 | Mese | 15.9 °C il 06/10/2024 |
Anno | 994.6 hPa il 10/02/2000 | Anno | 3.6 °C il 07/01/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 2.8 km/h NO | |
Raffica | 4.8 km/h NO | |
Raffica/hr | 10 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 64.8 km/h NW alle 14:32 | |
Ieri | 34 km/h alle 23:10 | |
Mese | 64.3 km/h il 08/10/2024 | |
Anno | 90.7 km/h il 10/04/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 39.8 km/h ONO alle 14:33 | |
Ieri | 23 km/h alle 23:37 | |
Mese | 40.7 km/h il 03/10/2024 | |
Anno | 63.3 km/h il 04/03/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 198.01 km | |
Mese | 1642.31 km | |
Anno | 65655.08 km |