Tendenza del 20/01/2021 alle 11:10
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 14.3 | 11.1 | 20.4 | E | 77 | 1021.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 14.2 | 5.6 | 9.3 | ENE | 77 | 1021.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 14.3 | 11.1 | 18.5 | E | 77 | 1021.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 14.2 | 11.1 | 18.5 | ENE | 78 | 1021.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 14.2 | 9.3 | 20.4 | E | 78 | 1021.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 14.1 | 5.6 | 13.0 | NE | 77 | 1021.7 | 0.0 |
45 minuti fa | 14.0 | 7.4 | 9.3 | ENE | 77 | 1021.8 | 0.0 |
60 minuti fa | 13.6 | 7.4 | 9.3 | NE | 78 | 1021.8 | 0.0 |
75 minuti fa | 13.8 | 3.7 | 5.6 | NE | 77 | 1021.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 13.4 | 5.6 | 9.3 | N | 78 | 1021.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 13.1 | 3.7 | 5.6 | NNO | 79 | 1021.8 | 0.0 |
120 minuti fa | 12.4 | 3.7 | 5.6 | N | 80 | 1021.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 16/01/2021 05:51 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 73.5 mm (13 giorni piovosi questo mese) | Mese | 86.7 mm mese scorso. |
Anno | 73.4 mm ( 13 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 11.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 14.3 °C alle 11:07 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.2 °C alle 15:20 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 15.9 °C il 10/01/2021 | Giorno pił caldo | °C il 20/01/2021 |
Anno | 15.9 °C il 10/01/2021 | Notte pił calda | 12.8 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 9.2 °C alle 00:05 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 6.9 °C alle 07:06 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 4.3 °C il 04/01/2021 | Giorno pił fresco | 7.1 °C il 01/01/1970 |
Anno | 4.3 °C il 04/01/2021 | Notte pił fresca | 5.8 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1021.4 hPa alle 11:08 | Oggi | 9.0 °C alle 01:44 |
Ieri | 1025.1 hPa alle 23:44 | Ieri | 5.7 °C alle 05:59 |
Mese | hPa il 02/01/2000 | Mese | 1.7 °C il 04/01/2021 |
Anno | 999.8 hPa il 02/01/2000 | Anno | 1.7 °C il 04/01/2021 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 12.0 km/h OSO | |
Raffica | 11.3 km/h OSO | |
Raffica/hr | 27 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 27.8 km/h E alle 11:08 | |
Ieri | 28 km/h alle 13:50 | |
Mese | 74.0 km/h il 14/01/2021 | |
Anno | 74.0 km/h il 14/01/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 13.6 km/h ENE alle 04:30 | |
Ieri | 20 km/h alle 14:02 | |
Mese | 50.7 km/h il 02/01/2021 | |
Anno | 50.7 km/h il 02/01/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 61.30 km | |
Mese | 4450.95 km | |
Anno | 4450.95 km |