Tendenza del 28/03/2023 alle 17:20
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.7 | 3.7 | 5.6 | ESE | 60 | 1026.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.8 | 5.6 | 5.6 | ESE | 59 | 1026.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.9 | 3.7 | 11.1 | SSE | 61 | 1026.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.9 | 5.6 | 9.3 | E | 59 | 1026.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 16.1 | 7.4 | 13.0 | ESE | 58 | 1026.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 17.0 | 5.6 | 11.1 | ESE | 59 | 1026.8 | 0.0 |
45 minuti fa | 16.4 | 5.6 | 7.4 | SE | 64 | 1026.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.9 | 9.3 | 13.0 | E | 66 | 1026.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.8 | 7.4 | 11.1 | E | 67 | 1026.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 16.7 | 5.6 | 9.3 | E | 64 | 1026.4 | 0.0 |
105 minuti fa | 16.2 | 5.6 | 7.4 | SE | 63 | 1026.3 | 0.0 |
120 minuti fa | 17.1 | 5.6 | 9.3 | E | 63 | 1026.3 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 20 giorni senza pioggia 08/03/2023 00:09 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 15.6 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 27.2 mm mese scorso. |
Anno | 139.4 mm ( 28 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 50.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.7 °C alle 14:51 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.2 °C alle 12:57 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 24.2 °C il 25/03/2023 | Giorno pił caldo | °C il 28/03/2023 |
Anno | 24.2 °C il 25/03/2023 | Notte pił calda | 15.8 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 10.5 °C alle 06:57 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 11.6 °C alle 03:51 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 6.4 °C il 04/03/2023 | Giorno pił fresco | 10.8 °C il 01/01/1970 |
Anno | 2.3 °C il 22/01/2023 | Notte pił fresca | 8.0 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.8 hPa alle 05:14 | Oggi | 10.5 °C alle 06:57 |
Ieri | 1014.3 hPa alle 05:44 | Ieri | 11.6 °C alle 03:51 |
Mese | hPa il 01/03/2000 | Mese | 4.8 °C il 01/03/2023 |
Anno | 996.7 hPa il 17/01/2000 | Anno | -0.6 °C il 19/01/2023 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 4.0 km/h S | |
Raffica | 1.6 km/h S | |
Raffica/hr | 14 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 29.6 km/h W alle 05:18 | |
Ieri | 76 km/h alle 15:29 | |
Mese | 75.6 km/h il 27/03/2023 | |
Anno | 83.6 km/h il 17/01/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 19.0 km/h ONO alle 05:04 | |
Ieri | 51 km/h alle 13:14 | |
Mese | 53.8 km/h il 15/03/2023 | |
Anno | 60.1 km/h il 06/02/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 134.59 km | |
Mese | 7421.74 km | |
Anno | 19970.29 km |